Champs de Compétences Projet
Fonctionnelles et Métiers |
---|
Recueil, analyse des besoins utilisateurs et des processus métiers |
Rédaction de cahiers des charges et/ou spécifications fonctionnelles |
Conduite du changement (accompagnement des utilisateurs, communication, formation) |
Connaissance des méthodes de gestion de projet (cycle en V, Waterfall, Agile) |
Cartographie (rétro-engineering) et optimisation des processus cibles et procédures métier |
Techniques |
---|
Maîtrise des outils de modélisation (Fluxgrammes, UML, BPMN, etc.) |
Utilisation d’outils de gestion de projet (MS Project, JIRA, Confluence, Trello, etc.) |
Compréhension des architectures SI (bases de données, API, ERP, CRM, etc.) |
Rédaction de user stories et backlog produit (en méthode Agile) |
Relationnelles et Organisationnelles |
---|
Excellente capacité de communication et de vulgarisation |
Animation d’ateliers (recueil de besoins, cadrage, validation) |
Gestion de la relation client et des parties prenantes |
Sens de la diplomatie, esprit de synthèse et rigueur |
Leadership transversal et capacité à fédérer |
Gestion des priorités et du stress |
Mon Cursus Universitaire
Diplômes | Ecoles | Dates |
---|---|---|
Global Executive MBA, Project & Innovation | Ecole des Ponts BS - ParisTech | Oct 2020 |
Cursus d'ingénieur Projet | CNAM Saclay | Jui 2007 |
Diplôme d'Etudes Supérieures Technologique (M.I) | CNAM Evry-Saclay | Mai 2003 |
DUT Organisation et Génie de la Production | IUT de Nantes | Jui 1994 |
Baccalauréat F3 (Série Scientifique et Technique) | Lycée du Parc des Loges- Evry | Jui 1992 |
Mon parcours professionnel
Fonctions | Sociétés | De | à |
---|---|---|---|
Project Manager | CGI Informatique chez Michelin | Jan 2024 | Aou 2024 |
Responsable Achats | HBPM | Oct 2019 | Déc 2023 |
Directeur Projet "Print" | Austin Kellas Int. chez Ricoh France | Juin 2019 | Oct 2019 |
Directeur Projets "Banking" | Green SI chez Diebold-Nixdorf | Oct 2017 | Mai 2018 |
Ingénieur Projet Déploiements | Econocom chez Carrefour Group | Déc 2016 | Sep 2017 |
Chef de Projets Front Office | Gfi Informatique Chez Accor Group | Déc 2015 | Sep 2016 |
Consultant AMOA, Chef de Projets Factory |
AtoS A2B, ex-2IS | Aou 2005 | Mar 2015 |
Chef de Projet | HBPM | Jui 2003 | Jui 2005 |
Responsable Comptes Technique | HITACHI Power Tools France | Oct 2001 | Mai 2003 |
Analyste Technique | Cap Gemini Ersnt & Young | Fév 2001 | Oct 2001 |
Support PdT Windows N3 | Toys'R'Us | Jan 2000 | Fév 2001 |
Responsable d'Agence | Panimaintenance | Sep 1999 | Oct 1996 |
Responsable Logistique | SICCOM | Fév 1996 | Oct 1996 |
Formations Professionnelle et Certifications
Année | Intitulé de formation | Certification |
---|---|---|
2025 | TOIEC | 940 - B2 |
2021 | Prince2 | PeopleCert |
2020 | Professional Scrum Product Owner™ I (PSPO I) | scrum.org » |
2020 | Professional Scrum Master™ I (PSM I) | scrum.org » |
2020 | Chef de Projet à la transformation | 26Academie (titre RNPC) |
2016 | PMP v5 (préparation à la certification) | Learning Tree |
2009 | Manager de Proximité | Atos Origin Formation |
2007 | MS Project v2003 | Atos Origin Formation |
2007 | ITIL Foundation V2 | Atos Origin Formation/Exen |
2001 | Business Object for user v5 | Business Object, Puteaux |
Langues
Langues | Niveaux |
---|---|
ANGLAIS | Professionnel (TOEIC - 940 - B2) |
ALLEMAND | Scolaire |
Informations Complémentaires
Au sujet de | |
---|---|
Disponibilité | Immédiate |
Secteurs visés | L'industrie. Ouvert aux propositions |
Postes visés | Chef de projets déploiements, encadrement d'équipes, prestations, services. |
Mobilité |
Ile-de-France Sud. Déménagement envisageable |
Points fort | Identifie rapidement les attentes et points dur, tenace, fédérateur, pédagogue, synthétique et opérationnel |
Références | Sur demande |
Envoyez-moi votre commentaire/ Demandez-moi un compte (*)
↑ Haut de Page ↑ | Cursus Universitaire » |